一、 | 技术要求 |
1.1 | 全自动随机任选分立式;急诊优先检测 |
*1.2 | 最大测试速度≥240T/H |
1.3 | 仪器测试原理:ALP标记的辉光型化学发光 |
1.4 | 分析方法:双抗体夹心法、间接法和竞争法 |
1.5 | 拓展功能:仪器可以拓展,能几台仪器联机组合。 |
1.6 | 进样轨道:前置式轨道三线多通道,随时连续进样,支持自动重测,急诊插入 |
*1.7 | 进样仓容量:一次性最多可装载样本量≥300个 |
1.8 | 条码扫描:在仪器内部样本条码扫描需要内置标配 |
1.9 | 样本针:具有钢针加样,具液面探测、随量跟踪、立体防撞、堵针检测、空吸检测功能 |
1.10 | 样本针清洗方式:瀑布式真空气吸清洗清洗 |
1.11 | 样本针携带污染率<10PPM |
1.12 | 样本管规格:微量样本杯、原始采血管、塑料试管 |
*1.13 | 试剂位:试剂位≥36个,2-8℃不间断冷藏 |
1.14 | 试剂条码扫描器需内置在试剂盘内。 |
1.15 | 试剂针:具有液面探测、随量跟踪、立体防撞、气泡检测等功能 |
1.16 | 反应杯:反应单元市一次性反应杯,拒绝交叉污染 |
1.17 | 反应温度控制在37℃±0.1℃ |
1.18 | 反应盘恒温装置:恒温槽固体直热,日常免维护保养 |
1.19 | 混匀方式:非接触式偏心涡旋混匀 |
1.20 | 磁分离机构布局:单独磁分离盘,4重磁分离清洗,底物注入 |
1.21 | 检测器:PMT光子计数器 |
1.22 | 校准:LED实时校准 |
1.23 | 校准方式:内置主曲线,二维码识别,配套校准品校正 |
1.24 | 质控规则:Westgard多规则质控、Twin plot |
1.25 | 溯源性:符合国际量值溯源体系要求 |
1.26 | 电脑操作:17寸液晶触摸显示屏 |
1.27 | 测试申请模式:支持三种测试申请模式(顺序模式、样本架号模式、条码模式) |
1.28 | 具备远程诊断功能 |
1.29 | 具备水质检测功能 |
*1.30 | 拓展功能:与同品牌全自动生化仪联机。 |
二、 | 项目要求 |
2.1 | 检测项目:具有甲状腺、性腺、肿瘤标记物、乙肝五项等检测 |
*2.2 | 性腺检测:可进行雌三醇测试 |
2.3 | 全部检测项目要≥36项 |
2.4 | SFDA认证情况:仪器及试剂、相关耗品等都具有SFDA认证 |
2.5 | 校准质控要求:采用原厂质控品和校准品,满足溯源性要求,并提供溯源性文件。要求提供原厂校准品和质控品的注册证 |
Copyright C 20102321 All Rights Reserved 版权所有 YLQXJOB.COM 粤ICP备10232106号-18
地址: EMAIL:kefu@ylqxjob.com
Powered by PHPYun.